Dimensions Nissan NV250 – 2020 à aujourd’hui
en mm | L1 | L2 |
Longueur utile (L) | 1476 | 1860 |
Hauteur utile (H) | 1358 | 2040 |
Longueur hors tout | 4321 | 4705 |
Hauteur hors tout | 1816 | 1839 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 |
Empattement (E) | 2697 | 3081 |
Porte-à-faux arrière (P) | 709 | 709 |
Charge utile Nissan NV250
Dans la motorisation dCi 95, le Nissan NV250 supporte une charge utile de 671 kg pour un volume utile de 3m3 (L1) et pour la version L2, 794 kg et 4 m3.