Dimensions Nissan NV300 – 2016 à 2021
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H1 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2537 | 2537 | 2937 | 2937 |
Hauteur utile (H) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
Longueur hors tout | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
Hauteur hors tout | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 | 1662 / 1268 |
Empattement (E) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
Porte-à-faux arrière (P) | 968 | 968 | 968 | 968 |
Charge utile Nissan NV300
Le NV300 FOURGON peut embarquer un volume de chargement de 8,6 m3 pour une charge utile de 1 280 kg.