Dimensions Nissan INTERSTAR – 2022 à aujourd’hui – TRACTION
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
Hauteur utile (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
Longueur hors tout | 5048 | 5048 | 5548 |
Hauteur hors tout | 2307 | 2500 | 2500 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
(SUITE) Dimensions Nissan INTERSTAR – 2022 à aujourd’hui – TRACTION
en mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Longueur utile (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
Hauteur utile (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
Longueur hors tout | 5548 | 6198 | 6198 |
Hauteur hors tout | 2749 | 2488 | 2744 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Dimensions Nissan INTERSTAR – 2022 à aujourd’hui – PROPULSION
en mm | L4H2 | L4H3 |
Modèle | Roues jumelées | Roues jumelées |
Longueur utile (L) | 4383 | 4383 |
Hauteur utile (H) | 1798 | 2048 |
Longueur hors tout | 6848 | 6848 |
Hauteur hors tout | 2557 | 2808 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1080 | 1765 / 1080 |
Empattement (E) | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1674 | 1674 |
Charge utile du Nissan Interstar
Le Nissan Interstar fourgon en version traction existe en trois longueurs et hauteurs différentes et offre jusqu’à 14 m³ de chargement. Il peut supporter jusqu’à 1 500 kg de charge utile.