Renault Master III – 2010 à Aujourd’hui – TRACTION
en mm | L1H1 | L1H2 | L2H2 |
Longueur utile (L) | 2583 | 2583 | 3083 |
Hauteur utile (H) | 1700 | 1894 | 1894 |
Longueur hors tout | 5075 | 5075 | 5575 |
Hauteur hors tout | 2307 | 2500 | 2499 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3182 | 3182 | 3682 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Dimensions Renault Master III – 2010 à Aujourd’hui – TRACTION
en mm | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Longueur utile (L) | 3083 | 3733 | 3733 |
Hauteur utile (H) | 2144 | 1894 | 2144 |
Longueur hors tout | 5575 | 6225 | 6225 |
Hauteur hors tout | 2749 | 2488 | 2744 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 | 1765 / 1380 |
Empattement (E) | 3682 | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1024 | 1024 | 1024 |
Renault Master III – 2010 à Aujourd’hui – PROPULSION
en mm | L3 H2 | L3 H2 | L3 H3 | L3 H3 |
Longueur / Hauteur | RS | RJ | RS | RJ |
Longueur utile (L) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 |
Hauteur utile (H) | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 |
Longueur hors tout | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
Hauteur hors tout | 2549 | 2549 | 2815 | 2815 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 |
Empattement (E) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
en mm | L4 H2 | L4 H2 | L4 H3 | L4 H3 |
Longueur / Hauteur | RS | RJ | RS | RJ |
Longueur utile (L) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 |
Hauteur utile (H) | 1798 | 1798 | 2048 | 2048 |
Longueur hors tout | 6875 | 6875 | 6875 | 6875 |
Hauteur hors tout | 2557 | 2557 | 2808 | 2808 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 | 1765 / 1380 | 1765 / 1080 |
Empattement (E) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Charge utile du Renault Master
A partir de 1052 kg sur la version fourgon L1 cabine simple jusqu’à 2050 kg sur la version fourgon de 2022