Dimensions Peugeot Partner II – 2008 à Septembre 2018
| En mm | Medium (L1) | Long (L2) |
| Longueur utile (L) | 1800 | 2050 |
| Hauteur utile (H) | 1148 | 1148 |
| Longueur hors tout | 4380 | 4628 |
| Hauteur hors tout | 1812 | 1832 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1250 | 1250 |
| Empattement (E) | 2728 | 2728 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 727 | 975 |
Dimensions Peugeot Partner III – Octobre 2018 à aujourd’hui
| En mm | Standard (L1) | Long (L2) |
| Longueur utile (L) | 1781 | 2131 |
| Hauteur utile (H) | 1185 | 1185 |
| Longueur hors tout | 4403 | 4753 |
| Hauteur hors tout | 1796 | 1817 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1243 / 1229 | 1243 / 1229 |
| Empattement (E) | 2785 | 2975 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 726 | 886 |
Charge utile du Peugeot Partner
La charge utile va de 600kg à 1.000kg suivant les versions.



