Dimensions Renault Kangoo III Van – 2021 à aujourd’hui
| en mm | Modele Unique |
| Longueur utile (L) | 1810 |
| Hauteur utile (H) | 1115 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1570 / 1248 |
| Empattement (E) | 2716 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 810 |
Dimensions Renault Kangoo II – 2008 à 2020
| en mm | Compact L0 | Express L1 | Maxi L2 |
| Longueur utile (L) | 1374 | 1731 | 2115 |
| Hauteur utile (H) | 1188 | 1188 | 1188 |
| Longueur hors tout | 3898 | 4321 | 4705 |
| Hauteur hors tout | 1783 | 1816 | 1839 |
| Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1460 / 1218 | 1460 / 1219 | 1460 / 1219 |
| Empattement (E) | 2313 | 2697 | 3081 |
| Porte-à-faux arrière (P) | 709 | 709 | 709 |
Charge utile Renault Kangoo
Sur les modèles de 2008 à 2020 la charge utile va de 518 à 625 kg, tandis que les modèles après 2021 offrent une charge utile de 583 à 847 kg.



