Toyota Hilux : Dimensions
| Configuration | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Simple Cabine | 5330 | 1855 | 1815 | 3085 |
| Double Cabine | 5335 | 1855 | 1815 | 3085 |
| Extra-Cabine | 5335 | 1855 | 1815 | 3085 |
Toyota Hilux : Charge utile
| Configuration | Motorisation | Charge utile maximale (kg) |
|---|---|---|
| Simple Cabine | 2.4 D-4D | 1260 |
| Double Cabine | 2.4 D-4D | 1040 |
| Extra-Cabine | 2.4 D-4D | 1075 |



