Dimensions et PTAC du Citroën Jumpy
Modèle | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | PTAC (kg) |
---|---|---|---|---|
Citroën Jumpy XS | 4805 | 1920 | 1942 | 2600 |
Citroën Jumpy M | 4959 | 1920 | 1942 | 2800 |
Citroën Jumpy XL | 5309 | 1920 | 1942 | 3100 |
Citroën Jumpy XXL | 5998 | 1920 | 1942 | 3100 |
Citroën Jumpy Cabine | 5309 | 1920 | 1942 | 3100 |
Charge utile du Citroën Jumpy
Modèle | Charge utile (kg) |
---|---|
Citroën Jumpy XS | 1000 |
Citroën Jumpy M | 1200 |
Citroën Jumpy XL | 1200 |
Citroën Jumpy XXL | 1200 |
Citroën Jumpy Cabine | 1000 |
Citroën e-Jumpy | 1275 |