Peugeot Rifter phase 1 & 2 : Dimensions
Caractéristiques | Version courte | Version longue |
---|---|---|
Empattement | 2 785 mm | 2 975 mm |
Longueur | 4 403 mm | 4 753 mm |
Largeur | 2 107 mm | 2 107 mm |
Hauteur | 1 921 mm | 1 882 mm |
Peugeot Rifter phase 1 & 2 : Charge utile
Caractéristiques | Version courte | Version longue |
Volume de chargement | 39,9 m³ | 54,1 m³ |
Volume de chargement avec les sièges arrière rabattus | 77,7 m³ | 102,6 m³ |
Volume de chargement avec les sièges arrière et le siège passager avant rabattus | 102,6 m³ | 144,2 m³ |
Charge utile | 576 kg | 576 kg |
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 2 846 kg | 2 846 kg |
Dimensions et charge utile des autres modèles Peugeot
Peugeot Bipper : Dimensions et charge utile
Peugeot Boxer – Dimensions et charge utile
Peugeot Expert : Dimensions et charge utile
Peugeot Partner – Dimensions et charge utile