Mitsubishi Pajero : Dimensions
| Génération | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Charge utile (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | 4000 | 1680 | 1880 | 2700 | Non disponible |
| 2ème | 4719 | 1781 | 1869 | 2720 | Non disponible |
| 3ème | 4900 | 1880 | 1869 | 2779 | 655* |
| 4ème (3 portes) | 4390 | 1880 | 1870 | 2550 | 452** |
| 4ème (5 portes) | 4900 | 1880 | 1870 | Non disponible | Non disponible |
Mitsubishi Pajero : Charge utile
| Caractéristique | Valeur (3 portes) | Valeur (5 portes) |
|---|---|---|
| Poids à vide | 2213 kg | 2375 kg |
| Poids total autorisé en charge (PTAC) | 2665 kg | 3030 kg |
| Charge utile | 452 kg | 655 kg* |
| Volume du coffre (min/max) | Non disponible | 215/1790 dm³ |
| Poids remorquable freiné | 2800 kg | 3500 kg |



