Fourgon Mercedes Viano
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 4,748 m |
| Largeur | 1,928 m |
| Hauteur | 1,910 m |
| Empattement | 3,200 m |
| Poids à vide | 2 040 kg |
| Charge utile | 790 kg |
Mercedes Viano Marco Polo
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 4,748 m |
| Largeur | 1,928 m |
| Hauteur | 1,910 m |
| Empattement | 3,200 m |
| Poids à vide | 2 140 kg |
| Charge utile | 690 kg |
Mercedes Viano Mixto
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 4,748 m |
| Largeur | 1,928 m |
| Hauteur | 1,910 m |
| Empattement | 3,200 m |
| Poids à vide | 2 070 kg |
| Charge utile | 760 kg |
Mercedes Viano Vito
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 4,895 m |
| Largeur | 1,928 m |
| Hauteur | 1,910 m |
| Empattement | 3,200 m |
| Poids à vide | 2 078 kg |
| Charge utile | 688 kg |



