Commercialisé en 2018, la dernière version du Mercedes Sprinter est aussi la première version disponible en traction. Ce qui lui permet de supporter une charge utile de 50kgs supplémentaires par rapport au modèle propulsion. Il est disponible avec 2 motorisations thermiques différentes :
- 2,1 CDI 114/143 ch
- 3,0 V6 CDI 190 ch
Et une version électrique (eSprinter) :
- 84 kW (113 ch)
Au choix, deux boites de vitesses : Manuelle 6 rapports ou Automatique 7 rapports 7G-Tronic.
Cette dernière version du Sprinter, offre avant tout une belle avancée technologique : La première, le Mercedes Pro Connect, qui permet aux professionnels de bénéficier de solutions de mobilité individuelle, de la prévision des entretiens… par exemple, si vous êtes responsable d’une flotte de véhicule, vous pourrez contrôler à distance des informations relatives telles que le niveau de carburant ou la position géographique. Deuxième nouveauté, le contrôle vocal avec le MBUX (Mercedes Benz User Experience).
Standard avec toit normal, 3000 kg, traction avant
Nom | Valeur |
---|---|
Poids à vide | 2125 kg |
Charge utile | 875 kg |
P.T.R.A. | 5000 kg |
Charge maxi autorisée sur le toit | 300 kg |
Charge remorquée freinée | 2000 kg |
Charge remorquée non freinée | 750 kg |
Hauteur du véhicule | 2351 mm |
Longueur du véhicule | 5932 mm |
Largeur du véhicule (rétroviseurs rabattus) | 2175 mm |
Longueur du compartiment de chargement | 3272 mm |
Longueur du plancher du compartiment de chargement (à partir des sièges avant) | 3397 mm |
Largeur maximale du compartiment de chargement | 1787 mm |
Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue arrière | 1412 mm |
Hauteur du plancher de compartiment de chargement | 569 mm |
Surface de chargement | 5,539 m² |
Volume de chargement | 9,5 m³ |
Diamètre de braquage Ø | 15,2 m |
Cercle de braquage entre trottoirs Ø | 14,4 m |
Standard avec toit normal, 3500 kg, traction avant
Poids et charge utile
Nom | Valeur |
---|---|
Poids à vide | 2126 kg |
Charge utile | 1374 kg |
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) | 3500 kg |
PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) | 5500 kg |
Charge maxi autorisée sur le toit | 300 kg |
Charge remorquée freinée | 2000 kg |
Charge remorquée non freinée | 750 kg |
Dimensions
Nom | Valeur |
---|---|
Hauteur du véhicule | 2351 mm |
Longueur du véhicule | 5932 mm |
Largeur du véhicule (rétroviseurs rabattus) | 2175 mm |
Longueur du compartiment de chargement | 3272 mm |
Longueur du plancher du compartiment de chargement (à partir des sièges avant) | 3397 mm |
Largeur maximale du compartiment de chargement | 1787 mm |
Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue arrière | 1412 mm |
Hauteur du plancher de compartiment de chargement | 569 mm |
Surface de chargement | 5,539 m² |
Volume de chargement | 9,5 m³ |
Standard avec toit normal, 4100 kg, propulsion arrière
Poids et charge utile
Nom | Valeur |
---|---|
Poids à vide | 2217 kg |
Charge utile | 1883 kg |
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) | 4100 kg |
PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) | 5500 – 7000 kg |
Charge maxi autorisée sur le toit | 300 kg |
Charge remorquée freinée | 2000 kg |
Charge remorquée non freinée | 750 kg |
Dimensions
Nom | Valeur |
---|---|
Hauteur du véhicule | 2378 mm |
Longueur du véhicule | 5932 mm |
Largeur du véhicule (rétroviseurs rabattus) | 2175 mm |
Longueur du compartiment de chargement | 3272 mm |
Longueur du plancher du compartiment de chargement (à partir des sièges avant) | 3375 mm |
Largeur maximale du compartiment de chargement | 1787 mm |
Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue arrière | 1350 mm |
Hauteur du plancher de compartiment de chargement | 675 mm |
Surface de chargement | 5,081 m² |
Volume de chargement | 9 m³ |
Standard avec toit normal, 5000 kg, propulsion arrière
Poids et charge utile
Nom | Valeur |
---|---|
Poids à vide | 2397 kg |
Charge utile | 2603 kg |
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) | 5000 kg |
PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) | 7000 kg |
Charge maxi autorisée sur le toit | 300 kg |
Charge remorquée freinée | 2000 kg |
Charge remorquée non freinée | 750 kg |
Dimensions
Nom | Valeur |
---|---|
Hauteur du véhicule | 2422-2461 mm |
Longueur du véhicule | 5932 mm |
Largeur du véhicule (rétroviseurs rabattus) | 2175 mm |
Longueur du compartiment de chargement | 3272 mm |
Longueur du plancher du compartiment de chargement (à partir des sièges avant) | 3375 mm |
Largeur maximale du compartiment de chargement | 1787 mm |
Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue arrière | 978-1229 mm |
Hauteur du plancher de compartiment de chargement | 720-761 mm |
Surface de chargement | 4,741-4,973 m² |
Volume de chargement | 9 m³ |
Standard avec toit normal, 5500 kg, propulsion arrière
Poids et charge utile
Nom | Valeur |
---|---|
Poids à vide | 2426 kg |
Charge utile | 3074 kg |
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) | 5500 kg |
PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) | 5500 kg |
Charge maxi autorisée sur le toit | 300 kg |
Dimensions
Nom | Valeur |
---|---|
Hauteur du véhicule | 2439 mm |
Longueur du véhicule | 5932 mm |
Largeur du véhicule (rétroviseurs rabattus) | 2175 mm |
Longueur du compartiment de chargement | 3272 mm |
Longueur du plancher du compartiment de chargement (à partir des sièges avant) | 3375 mm |
Largeur maximale du compartiment de chargement | 1787 mm |
Largeur du compartiment de chargement entre les passages de roue arrière | 978 mm |
Hauteur du plancher de compartiment de chargement | 737 mm |
Surface de chargement | 4,741 m² |
Volume de chargement | 9 m³ |