facebook-meta

Mitsubishi L200 : Dimensions et charge utile

mitsubishi L200

Table des matières

Mitsubishi L200 – Dimensions

VersionAnnéeCabineLongueur benneLongueur hors toutLargeur hors toutHauteur hors toutEmpattement
2.2 DI-D 150 ch2023Simple1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 150 ch2023Double1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 150 ch2022Simple1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 150 ch2022Double1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 180 ch2023Simple1 861 mm5 330 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm
2.2 DI-D 180 ch2023Double1 861 mm5 760 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm
2.2 DI-D 180 ch2022Simple1 861 mm5 330 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm
2.2 DI-D 180 ch2022Double1 861 mm5 760 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm

Mitsubishi L200 – PTAC et charge utile

VersionAnnéeCabineCharge utilePTAC
2.2 DI-D 150 ch2023Simple1 065 kg3 010 kg
2.2 DI-D 150 ch2023Double1 065 kg3 010 kg
2.2 DI-D 150 ch2022Simple1 050 kg3 010 kg
2.2 DI-D 150 ch2022Double1 050 kg3 010 kg
2.2 DI-D 180 ch2023Simple1 165 kg3 000 kg
2.2 DI-D 180 ch2023Double1 180 kg3 250 kg
2.2 DI-D 180 ch2022Simple1 150 kg3 000 kg
2.2 DI-D 180 ch2022Double1 170 kg3 250 kg

Table des matières

Utilicare

Réparation et vente de véhicules utilitaires, camping-cars et 4x4 à Caudan (56)

Articles similaires

glasspack-4x4

À quoi sert un glasspack sur un 4×4 ?

Découvrez à quoi sert un glasspack 4×4 : performance, bruit, légalité, avantages et limites. Un point complet avant d’installer cet échappement.
4,9 ⭐⭐⭐⭐⭐ (22)