Volkswagen Caddy III Phase 1 (2004-2010) – Dimensions
Dimensions | Valeur |
---|---|
Longueur | 4 470 mm |
Largeur | 1 830 mm |
Hauteur | 1 800 mm |
Empattement | 2 760 mm |
Volume de chargement | 3,2 m³ |
Volkswagen Caddy III Phase 1 (2004-2010)- Charge utile et PTAC
Version | Charge utile | PTAC |
---|---|---|
Fourgon | 585 kg | 2 750 kg |
Fourgon Maxi | 870 kg | 3 250 kg |
Combi | 525 kg | 2 750 kg |
Combi Maxi | 780 kg | 3 250 kg |
Volkswagen Caddy III Phase 2 (2010-2015) – Dimensions
Dimensions | Valeur |
---|---|
Longueur | 4 470 mm |
Largeur | 1 830 mm |
Hauteur | 1 800 mm |
Empattement | 2 760 mm |
Volume de chargement | 3,2 m³ |
Volkswagen Caddy III Phase 2 (2010-2015) – Charge utile et PTAC
Version | Charge utile | PTAC |
---|---|---|
Fourgon | 673 kg | 2 930 kg |
Fourgon Maxi | 987 kg | 3 700 kg |
Combi | 609 kg | 2 850 kg |
Combi Maxi | 864 kg | 3 550 kg |
Volkswagen Caddy IV (2015-2020) – Dimensions
Version | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Volume de chargement |
---|---|---|---|---|---|
Fourgon | 4 406 mm | 1 823 mm | 1 886 mm (L1) | 2 761 mm | 3,1 m³ (L1) |
Fourgon Maxi | 4 876 mm | 1 823 mm | 1 882 mm (L2) | 2 920 mm | 4,2 m³ (L2) |
Combi | 4 406 mm | 1 823 mm | 1 886 mm (L1) | 2 761 mm | 3,1 m³ (L1) |
Combi Maxi | 4 876 mm | 1 823 mm | 1 882 mm (L2) | 2 920 mm | 4,2 m³ (L2) |
Volkswagen Caddy IV (2015-2020) – Charge utile et PTAC
Version | Charge utile | PTAC |
---|---|---|
Fourgon | 714 kg | 2 800 kg |
Fourgon Maxi | 989 kg | 3 500 kg |
Combi | 653 kg | 2 700 kg |
Combi Maxi | 898 kg | 3 350 kg |
Volkswagen Caddy 5 Mk4 (2020- aujourd’hui) – Dimensions
Version | Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Volume de chargement |
---|---|---|---|---|---|
Fourgon | 4 406 mm | 1 826 mm | 1 886 mm | 2 760 mm | 3 250 litres |
Fourgon Maxi | 4 876 mm | 1 826 mm | 1 882 mm | 2 920 mm | 4 230 litres |
Volkswagen Caddy 5 Mk4 (2020- aujourd’hui) – Charge utile et PTAC
Version | Charge utile (kg) | PTAC (kg) |
---|---|---|
Fourgon L1 | 714 | 2 800 |
Fourgon L2 | 989 | 3 500 |
Combi L1 | 675 | 2 700 |
Combi L2 | 930 | 3 350 |