Isuzu D-Max – Dimensions
| Version | Cabine | Longueur benne | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Empattement |
| Simple Visia | 1 520 mm | 5 285 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
| Simple Acenta | 1 520 mm | 5 285 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
| Simple N-Connecta | 1 520 mm | 5 285 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
| Simple Tekna | 1 520 mm | 5 285 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
| Double Visia | 1 520 mm | 5 315 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
| Double Acenta | 1 520 mm | 5 315 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
| Double N-Connecta | 1 520 mm | 5 315 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
| Double Tekna | 1 520 mm | 5 315 mm | 1 775 mm | 1 685 mm | 3 095 mm | 230 mm |
Isuzu D-Max – PTAC et charge utile
| Version | Cabine | PTAC | Charge Utile |
| Simple Visia | Simple | 3 000 kg | 1 000 kg |
| Simple Acenta | Simple | 3 000 kg | 1 000 kg |
| Simple N-Connecta | Simple | 3 000 kg | 1 000 kg |
| Simple Tekna | Simple | 3 000 kg | 1 000 kg |
| Double Visia | Double | 3 100 kg | 1 000 kg |
| Double Acenta | Double | 3 100 kg | 1 000 kg |
| Double N-Connecta | Double | 3 100 kg | 1 000 kg |
| Double Tekna | Double | 3 100 kg | 1 000 kg |



