Dimensions et PTAC du Fiat Scudo
| Modèle | Année | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | PTAC (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scudo L1H1 | 2006-2018 | 4 959 | 2 204 | 1 895 | 2 900 |
| Scudo L2H1 | 2006-2018 | 5 300 | 2 204 | 1 895 | 3 300 |
| Scudo L3H1 | 2006-2018 | 5 300 | 2 204 | 2 120 | 3 300 |
| Scudo L1H2 | 2006-2018 | 4 959 | 2 204 | 2 120 | 3 000 |
| Scudo L2H2 | 2006-2018 | 5 300 | 2 204 | 2 120 | 3 400 |
| Scudo L3H2 | 2006-2018 | 5 300 | 2 204 | 2 440 | 3 400 |
| Scudo L1H1 | 2019-présent | 4 959 | 2 204 | 1 900 | 2 900 |
| Scudo L2H1 | 2019-présent | 5 300 | 2 204 | 1 900 | 3 300 |
| Scudo L3H1 | 2019-présent | 5 300 | 2 204 | 2 120 | 3 300 |
| Scudo L1H2 | 2019-présent | 4 959 | 2 204 | 2 120 | 3 000 |
| Scudo L2H2 | 2019-présent | 5 300 | 2 204 | 2 120 | 3 400 |
| Scudo L3H2 | 2019-présent | 5 300 | 2 204 | 2 440 | 3 400 |
Charge utile du Fiat Scudo
| Modèle | Année | Charge utile (kg) |
|---|---|---|
| Scudo L1H1 | 2006-2018 | 1 400 |
| Scudo L2H1 | 2006-2018 | 1 200 |
| Scudo L3H1 | 2006-2018 | 1 100 |
| Scudo L1H2 | 2006-2018 | 1 300 |
| Scudo L2H2 | 2006-2018 | 1 100 |
| Scudo L3H2 | 2006-2018 | 1 000 |
| Scudo L1H1 | 2019-présent | 1 400 |
| Scudo L2H1 | 2019-présent | 1 200 |
| Scudo L3H1 | 2019-présent | 1 100 |
| Scudo L1H2 | 2019-présent | 1 300 |
| Scudo L2H2 | 2019-présent | 1 100 |
| Scudo L3H2 | 2019-présent | 1 000 |



