Fiat Doblo (version 2001-2010) – Dimensions
Variante | Empattement (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur extérieure (mm) | Hauteur extérieure (mm) | Volume de chargement (m³) |
---|---|---|---|---|---|
Ludospace | 2 755 | 4 250 | 1 832 | 1 685 | 2,5 |
Utilitaire | 2 755 | 4 250 | 1 832 | 1 685 | 3,3 |
Fiat Doblo (version 2001-2010) – Charge utile et PTAC
Version | Charge utile (kg) | PTAC (kg) |
---|---|---|
Ludospace | 600 | 2 500 |
Utilitaire | 800 | 2 800 |
Fiat Doblo 2 (version 2006-2020) – Dimensions
Version | Empattement (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur extérieure (mm) | Hauteur extérieure (mm) | Volume de chargement (m³) |
---|---|---|---|---|---|
Ludospace | 2 755 | 4 406 | 1 845 | 1 700 | 3,0 |
Utilitaire | 2 755 | 4 406 | 1 845 | 1 700 | 3,7 |
Cabine approfondie | 2 755 | 4 406 | 1 845 | 1 700 | 2,5 |
Fiat Doblo 2 (version 2006-2020) – Charge utile et PTAC
Version | Charge utile (kg) | PTAC (kg) |
---|---|---|
Ludospace | 730 | 2 700 |
Utilitaire | 850 | 3 000 |
Cabine approfondie | 680 | 2 600 |
Fiat Doblo 3 (version 2022-présent) – Dimensions
Version | Empattement (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur extérieure (mm) | Hauteur extérieure (mm) | Volume de chargement (m³) |
---|---|---|---|---|---|
Ludospace | 2 755 | 4 406 | 1 845 | 1 700 | 3,0 |
Utilitaire (cargo) | 2 755 | 4 406 | 1 845 | 1 700 | 3,7 |
Maxi | 3 105 | 4 981 | 1 872 | 2 049 | 5,4 |
Fiat Doblo 3 (version 2022-présent) – Charge utile et PTAC
Version | Charge utile (kg) | PTAC (kg) |
---|---|---|
Ludospace | 730 | 2 700 |
Utilitaire | 850 | 3 000 |