Volkswagen Transporter – Dimensions
Version | Longueur | Hauteur | Empattement | Porte-à-faux avant | Porte-à-faux arrière | Volume utile (m3) |
T1 (1950-1967) | 4 280 mm | 1 820 mm | 2 400 mm | 940 mm | 940 mm | 1,4 à 3,6 |
T2 (1967-1979) | 4 490 mm | 1 940 mm | 2 400 mm | 1 045 mm | 1 045 mm | 1,7 à 4,6 |
T3 (1979-1992) | 4 690 mm | 1 940 mm | 2 900 mm | 945 mm | 1 845 mm | 2,5 à 6,1 |
T4 (1992-2003) | 4 705 mm | 1 940 mm | 2 920 mm | 945 mm | 1 780 mm | 2,5 à 7,0 |
T5 (2003-2015) | 4 890 mm (L1) / 5 300 mm (L2) | 1 940 mm (H1) / 2 130 mm (H2) | 2 920 mm (L1) / 3 400 mm (L2) | 970 mm (L1) / 1 400 mm (L2) | 970 mm (L1) / 1 900 mm (L2) | 3,2 à 9,3 |
T6.1 (2015-aujourd’hui) | 4 900 mm (L1) / 5 290 mm (L2) / 5 980 mm (L3) | 1 900 mm (H1) / 2 130 mm (H2) / 2 350 mm (H3) | 3 000 mm (L1) / 3 400 mm (L2) / 3 640 mm (L3) | 1 450 mm (L1) / 1 450 mm (L2) / 1 715 mm (L3) | 1 450 mm (L1) / 1 440 mm (L2) / 1 625 mm (L3) | 3,3 à 9,3 |
Volkswagen Transporter – PTAC et charge utile
Version | Charge utile | PTAC |
T1 (1950-1967) | 900 kg | 1 800 kg |
T2 (1967-1979) | 1 000 kg | 2 000 kg |
T3 (1979-1992) | 1 200 kg | 2 400 kg |
T4 (1992-2003) | 1 300 kg | 2 600 kg |
T5 (2003-2015) | 1 400 kg à 1 500 kg | 2 800 kg à 3 200 kg |
T6.1 (2015-aujourd’hui) | 1 300 kg à 1 500 kg | 2 800 kg à 3 200 kg |