Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur whatsapp
Partager sur email

Opel Vivaro – Dimensions et charge utile

Dimensions et PTAC de l’Opel Vivaro

ModèleLongueur (mm)Largeur (mm)Hauteur (mm)Empattement (mm)Garde au sol (mm)PTAC (kg)
Opel Vivaro L1H1 (2000-2006)4 0831 8301 9502 6851622 600
Opel Vivaro L1H2 (2000-2006)4 0831 8302 1202 6851622 600
Opel Vivaro L2H1 (2000-2006)4 7231 8301 9503 2851622 800
Opel Vivaro L2H2 (2000-2006)4 7231 8302 1203 2851622 800
Opel Vivaro L3H1 (2000-2006)5 3631 8301 9503 8851623 100
Opel Vivaro L3H2 (2000-2006)5 3631 8302 1203 8851623 100
Opel Vivaro L1H1 (2007-2014)4 4031 9041 9402 9281622 800
Opel Vivaro L1H2 (2007-2014)4 4031 9042 0102 9281622 800
Opel Vivaro L2H1 (2007-2014)4 9631 9041 9403 4981623 100
Opel Vivaro L2H2 (2007-2014)4 9631 9042 0103 4981623 100
Opel Vivaro L3H1 (2007-2014)5 3231 9041 9403 8881623 400
Opel Vivaro L3H2 (2007-2014)5 3231 9042 0103 8881623 400
ModèleLongueur (mm)Largeur (mm)Hauteur (mm)Empattement (mm)Garde au sol (mm)PTAC (kg)
Opel Vivaro L1H1 (2014-présent)4 4031 9041 9402 9281622 800
Opel Vivaro L1H2 (2014-présent)4 4031 9042 0102 9281622 800
Opel Vivaro L2H1 (2014-présent)4 9631 9041 9403 4981623 100
Opel Vivaro L2H2 (2014-présent)4 9631 9042 0103 4981623 100
Opel Vivaro L3H1 (2014-présent)5 3231 9041 9403 8881623 400
Opel Vivaro L3H2 (2014-présent)5 3231 9042 0103 8881623 400

Charge utile de l’Opel Vivaro

ModèleCharge utile (kg)
Opel Vivaro L1H1 (2000-2006)2 600
Opel Vivaro L1H2 (2000-2006)2 600
Opel Vivaro L2H1 (2000-2006)2 800
Opel Vivaro L2H2 (2000-2006)2 800
Opel Vivaro L3H1 (2000-2006)3 100
Opel Vivaro L3H2 (2000-2006)3 100
Opel Vivaro L1H1 (2007-2014)2 800
Opel Vivaro L1H2 (2007-2014)2 800
Opel Vivaro L2H1 (2007-2014)3 100
Opel Vivaro L2H2 (2007-2014)3 100
Opel Vivaro L3H1 (2007-2014)3 400
Opel Vivaro L3H2 (2007-2014)3 400
Opel Vivaro L1H1 (2014-2022)1 400
Opel Vivaro L1H2 (2014-2022)1 300
Opel Vivaro L2H1 (2014-2022)1 500
Opel Vivaro L2H2 (2014-2022)1 400
Opel Vivaro L3H1 (2014-2022)1 800
Opel Vivaro L3H2 (2014-2022)1 700
Opel Vivaro L1H1 (2022-présent)1 300
Opel Vivaro L1H2 (2022-présent)1 200
Opel Vivaro L2H1 (2022-présent)1 400
Opel Vivaro L2H2 (2022-présent)1 300
Opel Vivaro L3H1 (2022-présent)1 700
Opel Vivaro L3H2 (2022-présent)1 600

Dimensions et charge utile des autres modèles d’utilitaires Opel

Opel Movano – Dimensions et charge utile

Opel Combo – Dimensions et charge utile

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur whatsapp
Partager sur email

- Utilicare -
Garage à Lorient

Entretien et réparations de véhicules utilitaires, camping-cars et 4×4 à Caudan. 

Articles similaires