Dimensions et PTAC de l’Opel Vivaro
Modèle | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Garde au sol (mm) | PTAC (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Vivaro L1H1 (2000-2006) | 4 083 | 1 830 | 1 950 | 2 685 | 162 | 2 600 |
Opel Vivaro L1H2 (2000-2006) | 4 083 | 1 830 | 2 120 | 2 685 | 162 | 2 600 |
Opel Vivaro L2H1 (2000-2006) | 4 723 | 1 830 | 1 950 | 3 285 | 162 | 2 800 |
Opel Vivaro L2H2 (2000-2006) | 4 723 | 1 830 | 2 120 | 3 285 | 162 | 2 800 |
Opel Vivaro L3H1 (2000-2006) | 5 363 | 1 830 | 1 950 | 3 885 | 162 | 3 100 |
Opel Vivaro L3H2 (2000-2006) | 5 363 | 1 830 | 2 120 | 3 885 | 162 | 3 100 |
Opel Vivaro L1H1 (2007-2014) | 4 403 | 1 904 | 1 940 | 2 928 | 162 | 2 800 |
Opel Vivaro L1H2 (2007-2014) | 4 403 | 1 904 | 2 010 | 2 928 | 162 | 2 800 |
Opel Vivaro L2H1 (2007-2014) | 4 963 | 1 904 | 1 940 | 3 498 | 162 | 3 100 |
Opel Vivaro L2H2 (2007-2014) | 4 963 | 1 904 | 2 010 | 3 498 | 162 | 3 100 |
Opel Vivaro L3H1 (2007-2014) | 5 323 | 1 904 | 1 940 | 3 888 | 162 | 3 400 |
Opel Vivaro L3H2 (2007-2014) | 5 323 | 1 904 | 2 010 | 3 888 | 162 | 3 400 |
Modèle | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Garde au sol (mm) | PTAC (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Vivaro L1H1 (2014-présent) | 4 403 | 1 904 | 1 940 | 2 928 | 162 | 2 800 |
Opel Vivaro L1H2 (2014-présent) | 4 403 | 1 904 | 2 010 | 2 928 | 162 | 2 800 |
Opel Vivaro L2H1 (2014-présent) | 4 963 | 1 904 | 1 940 | 3 498 | 162 | 3 100 |
Opel Vivaro L2H2 (2014-présent) | 4 963 | 1 904 | 2 010 | 3 498 | 162 | 3 100 |
Opel Vivaro L3H1 (2014-présent) | 5 323 | 1 904 | 1 940 | 3 888 | 162 | 3 400 |
Opel Vivaro L3H2 (2014-présent) | 5 323 | 1 904 | 2 010 | 3 888 | 162 | 3 400 |
Charge utile de l’Opel Vivaro
Modèle | Charge utile (kg) |
---|---|
Opel Vivaro L1H1 (2000-2006) | 2 600 |
Opel Vivaro L1H2 (2000-2006) | 2 600 |
Opel Vivaro L2H1 (2000-2006) | 2 800 |
Opel Vivaro L2H2 (2000-2006) | 2 800 |
Opel Vivaro L3H1 (2000-2006) | 3 100 |
Opel Vivaro L3H2 (2000-2006) | 3 100 |
Opel Vivaro L1H1 (2007-2014) | 2 800 |
Opel Vivaro L1H2 (2007-2014) | 2 800 |
Opel Vivaro L2H1 (2007-2014) | 3 100 |
Opel Vivaro L2H2 (2007-2014) | 3 100 |
Opel Vivaro L3H1 (2007-2014) | 3 400 |
Opel Vivaro L3H2 (2007-2014) | 3 400 |
Opel Vivaro L1H1 (2014-2022) | 1 400 |
Opel Vivaro L1H2 (2014-2022) | 1 300 |
Opel Vivaro L2H1 (2014-2022) | 1 500 |
Opel Vivaro L2H2 (2014-2022) | 1 400 |
Opel Vivaro L3H1 (2014-2022) | 1 800 |
Opel Vivaro L3H2 (2014-2022) | 1 700 |
Opel Vivaro L1H1 (2022-présent) | 1 300 |
Opel Vivaro L1H2 (2022-présent) | 1 200 |
Opel Vivaro L2H1 (2022-présent) | 1 400 |
Opel Vivaro L2H2 (2022-présent) | 1 300 |
Opel Vivaro L3H1 (2022-présent) | 1 700 |
Opel Vivaro L3H2 (2022-présent) | 1 600 |