Dimensions et PTAC de l’Opel Movano
Modèle | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Empattement (mm) | Garde au sol (mm) | PTAC (kg) | Années |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Movano L1H1 | 4 499 | 2 010 | 2 040 | 2 928 | 170 | 2 800 | 2010-présent |
Opel Movano L1H2 | 4 499 | 2 010 | 2 110 | 2 928 | 170 | 2 800 | 2010-présent |
Opel Movano L2H1 | 5 016 | 2 010 | 2 040 | 3 498 | 170 | 3 100 | 2010-présent |
Opel Movano L2H2 | 5 016 | 2 010 | 2 110 | 3 498 | 170 | 3 100 | 2010-présent |
Opel Movano L3H1 | 5 343 | 2 010 | 2 040 | 3 888 | 170 | 3 400 | 2010-présent |
Opel Movano L3H2 | 5 343 | 2 010 | 2 110 | 3 888 | 170 | 3 400 | 2010-présent |
Opel Movano L4H1 | 5 669 | 2 010 | 2 040 | 4 278 | 170 | 3 700 | 2010-présent |
Opel Movano L4H2 | 5 669 | 2 010 | 2 110 | 4 278 | 170 | 3 700 | 2010-présent |
Charge utile de l’Opel Movano
Modèle | Charge utile (kg) | Années |
---|---|---|
Opel Movano L1H1 | 1 400 | 2010-présent |
Opel Movano L1H2 | 1 300 | 2010-présent |
Opel Movano L2H1 | 1 500 | 2010-présent |
Opel Movano L2H2 | 1 400 | 2010-présent |
Opel Movano L3H1 | 1 800 | 2010-présent |
Opel Movano L3H2 | 1 700 | 2010-présent |
Opel Movano L4H1 | 2 100 | 2010-présent |
Opel Movano L4H2 | 2 000 | 2010-présent |