Dimensions et PTAC de l’Opel Combo
Modèle | Année de commercialisation | Dimensions (mm) | PTAC (kg) |
---|---|---|---|
Combo (X96) | 2001-2006 | 4 240 x 1 700 x 1 920 | 2 600 |
Combo C (X96) | 2006-2014 | 4 403 x 1 830 x 1 940 | 2 800 |
Combo D (X83) | 2014-2022 | 4 403 x 1 904 x 1 940 | 2 800 |
Combo-Life (E21) L1 | 2022-présent | 4 403 x 1 850 x 1 801 | 2 800 |
Combo-Life (E21) L2 | 2022-présent | 4 753 x 1 850 x 1 801 | 3 100 |
Combo-Life (E21) XL | 2022-présent | 5 003 x 1 850 x 1 801 | 3 400 |
Charge utile de l’Opel Combo
Modèle | Année de commercialisation | Charge utile (kg) |
---|---|---|
Combo (X96) | 2001-2006 | 2 600 |
Combo C (X96) | 2006-2014 | 2 800 |
Combo D (X83) | 2014-2022 | 2 800 |
Combo-Life (E21) L1 | 2022-présent | 1 400 |
Combo-Life (E21) L2 | 2022-présent | 1 500 |
Combo-Life (E21) XL | 2022-présent | 1 700 |