Dimensions Man TGE Fourgon
| Longueur | Largeur | Hauteur | Empattement | Porte latérale | Porte arrière |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 986 mm (L1) | 2 040 mm | 2 355 mm (H1) | 3 000 mm | 1 035 mm x 1 475 mm | 1 780 mm x 1 475 mm |
| 6 956 mm (L2) | 2 040 mm | 2 590 mm (H2) | 3 640 mm | 1 035 mm x 1 475 mm | 1 780 mm x 1 475 mm |
| 7 391 mm (L3) | 2 040 mm | 2 835 mm (H3) | 4 475 mm | 1 300 mm x 1 800 mm | 1 780 mm x 1 475 mm |
Dimensions Man TGE châssis cabine simple

| Longueur | Empattement | Porte-à-faux avant | Porte-à-faux arrière | Hauteur hors tout | Largeur hors tout |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 986 mm (L1) | 3 000 mm | 1 493 mm | 1 493 mm | 2 355 mm | 2 040 mm |
| 6 956 mm (L2) | 3 640 mm | 1 658 mm | 1 658 mm | 2 590 mm | 2 040 mm |
| 7 391 mm (L3) | 4 475 mm | 1 458 mm | 1 458 mm | 2 835 mm | 2 040 mm |
Dimensions Man TGE châssis cabine double

| Longueur | Empattement | Porte-à-faux avant | Porte-à-faux arrière | Hauteur hors tout | Largeur hors tout |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 986 mm (L1) | 3 450 mm | 1 268 mm | 1 268 mm | 2 355 mm | 2 040 mm |
| 6 956 mm (L2) | 4 090 mm | 1 433 mm | 1 433 mm | 2 590 mm | 2 040 mm |
| 7 391 mm (L3) | 4 475 mm | 1 458 mm | 1 458 mm | 2 835 mm | 2 040 mm |
Dimensions du MAN TGE Combi

| Longueur | Empattement | Porte-à-faux avant | Porte-à-faux arrière | Hauteur H1 | Hauteur H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 986 mm (L1) | 3 640 mm | 1 173 mm | 1 173 mm | 2 355 mm | 2 590 mm |
| 6 956 mm (L2) | 4 475 mm | 1 241 mm | 1 241 mm | 2 355 mm | 2 590 mm |
| 7 391 mm (L3) | 4 475 mm | 1 458 mm | 1 458 mm | 2 355 mm | 2 590 mm |
Charge utile Man TGE
| Variante | PTAC | Charge utile | Volume de chargement |
|---|---|---|---|
| 3.0 t | 3 000 kg | 1 050 kg | 10,2 m³ |
| 3.5 t | 3 500 kg | 1 450 kg | 11,3 m³ |
| 3.8 t | 3 800 kg | 1 750 kg | 13,8 m³ |
| 4.1 t | 4 100 kg | 2 050 kg | 15,8 m³ |
| 5.0 t | 5 000 kg | 2 950 kg | 18,4 m³ |



