Parmi les véhicules utilitaires “légendaires”, le Ford Transit fait partie du podium. La première version du Ford Transit sort en 1965. Depuis c’est 4 générations et des millions d’exemplaires vendus dans le monde.
Le Transit est également l’un des rares véhicules utilitaires à commercialiser une version propulsion, et une version traction, avec moteurs et empattements spécifiques pour chacune d’entre elles.
Ci-dessous les dimensions et charges utiles du Ford Transit et Transit 2T, de 2013 à aujourd’hui.
Dimensions Ford Transit – 2013 à aujourd’hui – PROPULSION
en mm | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | L4H3 |
Longueur utile (L) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
Hauteur utile (H) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
Longueur hors tout | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
Hauteur hors tout | 2542 | 2781 | 2543 | 2783 | 2790 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1154 |
Empattement (E) | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
Dimensions Ford Transit – 2013 à aujourd’hui – TRACTION
en mm | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
Longueur utile (L) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 |
Hauteur utile (H) | 1886 | 2125 | 1886 | 2125 |
Longueur hors tout | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 |
Hauteur hors tout | 2490 | 2781 | 2541 | 2780 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 | 1784 / 1392 |
Empattement (E) | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 |
Porte-à-faux arrière (P) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
Ford Transit 2T (après 2014) version traction
Longueur/Hauteur | L2-H2 | L2-H3 | L3-H2 | L3-H3 |
Empattement | 3300 mm | 3300 mm | 3750 mm | 3750 mm |
Longueur chargement | 3044 mm | 3044 mm | 3494 mm | 3494 mm |
Largeur chargement | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
Hauteur chargement | 1886 mm | 2125 mm | 1886 mm | 2125 mm |
Porte-à-faux arrière | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm |
Ford Transit 2T (après 2014) version propulsion
Longueur/Hauteur | L2-H2 | L2-H3 | L3-H2 | L3-H3 | L4-H3 |
Empattement | 3300 mm | 3300 mm | 3750 mm | 3750 mm | 3750 mm |
Longueur chargement | 3044 mm | 3044 mm | 3494 mm | 3494 mm | 4217 mm |
Largeur chargement | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
Hauteur chargement | 1786 mm | 2025 mm | 1786 mm | 2025 mm | 2025 mm |
Porte-à-faux arrière | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1208 mm | 1931 mm |
Charge utile du Ford Transit
La dernière version du Ford Transit permet un chargement considérable, jusqu’à 2 960kg de charge utile. Le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est de 5 tonnes, ce qui offre la plus importante capacité de charge jamais atteinte par le Ford Transit. Cette capacité supplémentaire fait du 5 tonnes un véhicule idéal pour les transformations les plus importantes. Grâce à ses différents empattements disponibles (L2, L3, L4, L5).