Dimensions Ford Connect II – 2013 à aujourd’hui
En mm | Court (L1) | Long (L2) |
Longueur utile (L) | 1753 | 2153 |
Hauteur utile (H) | 1269 | 1269 |
Longueur hors toute | 4425 | 4825 |
Hauteur hors tout | 1844 | 1828 |
Largeur utile (Centre / Passages de roue) | 1490 / 1226 | 1490 / 1226 |
Empattement (E) | 2662 | 3062 |
Porte-à-faux arrière (P) | 878 | 878 |
Charge utile du Ford Connect
La fourgonnette est proposée avec deux empattements : court ou long. Le Ford Connect offre un volume de chargement jusqu’à 3,6 m³ (VDA) et une charge utile pouvant atteindre 982 kg, en deux types de carrosserie : fourgon ou cabine approfondie.