Ford Tourneo – Dimensions
Version | Année de sortie | Dimensions (mm) |
---|---|---|
Base | 1995-2006 | 4 400 x 1 700 x 1 920 |
Court | 1995-2006 | 4 000 x 1 700 x 1 920 |
Long | 1995-2006 | 4 900 x 1 700 x 1 920 |
Ford Tourneo Connect – Dimensions
Version | Année de sortie | Dimensions (mm) |
---|---|---|
L1 | 2002-présent | 4 403 x 1 830 x 1 940 |
L2 | 2002-présent | 4 753 x 1 830 x 1 940 |
Grand | 2002-présent | 5 003 x 1 830 x 1 940 |
Ford Tourneo Custom – Dimensions
Version | Année de sortie | Dimensions (mm) |
---|---|---|
Base | 2012-présent | 4 910 x 1 990 x 2 080 |
Long | 2012-présent | 5 340 x 1 990 x 2 080 |
Ford Tourneo Courier – Dimensions
Version | Année de sortie | Dimensions (mm) |
---|---|---|
Base | 2014-présent | 4 403 x 1 850 x 1 801 |
Long | 2014-présent | 4 753 x 1 850 x 1 801 |
Ford Tourneo – Charge utile
Version | Année de sortie | PTAC (kg) | Charge utile (kg) |
---|---|---|---|
Base | 1995-2006 | 2 500 | 1 600 |
Court | 1995-2006 | 2 500 | 1 600 |
Long | 1995-2006 | 2 500 | 1 600 |
Ford Tourneo Connect- Charge utile
Version | Année de sortie | PTAC (kg) | Charge utile (kg) |
---|---|---|---|
L1 | 2002-présent | 2 800 | 1 400 |
L2 | 2002-présent | 3 100 | 1 500 |
Grand | 2002-présent | 3 400 | 1 700 |
Ford Tourneo Custom – Charge utile
Version | Année de sortie | PTAC (kg) | Charge utile (kg) |
---|---|---|---|
Base | 2012-présent | 3 500 | 2 500 |
Long | 2012-présent | 3 500 | 2 500 |
Ford Tourneo Courier – Charge utile
Version | Année de sortie | PTAC (kg) | Charge utile (kg) |
---|---|---|---|
Base | 2014-présent | 2 800 | 1 400 |
Long | 2014-présent | 3 100 | 1 500 |