Toyota Proace Fourgon : Dimensions
Dimension | Compact | Medium | Long |
---|---|---|---|
Longueur | 4 403 mm | 4 753 mm | 5 308 mm |
Largeur | 1 895 mm | 1 895 mm | 1 895 mm |
Hauteur (H1) | 1 905 mm | 1 905 mm | 1 905 mm |
Hauteur (H2) | 2 289 mm | 2 289 mm | 2 289 mm |
Empattement | 2 780 mm | 2 925 mm | 3 275 mm |
Porte-à-faux avant | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Porte-à-faux arrière | 923 mm | 1 028 mm | 1 233 mm |
Garde au sol | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Angle d’attaque | 20° | 20° | 20° |
Angle de fuite | 29° | 29° | 29° |
Toyota Proace City Fourgon : Dimensions
Dimension | L1 | L2 |
---|---|---|
Longueur | 4 403 mm | 4 753 mm |
Largeur | 1 862 mm | 1 862 mm |
Hauteur | 1 862 mm | 1 862 mm |
Empattement | 2 780 mm | 2 975 mm |
Porte-à-faux avant | 890 mm | 890 mm |
Porte-à-faux arrière | 833 mm | 1 088 mm |
Garde au sol | 175 mm | 175 mm |
Angle d’attaque | 20° | 20° |
Angle de fuite | 30° | 30° |
Toyota Proace Verso : Dimensions
Dimension | Medium | Long |
---|---|---|
Longueur | 4 753 mm | 5 308 mm |
Largeur | 1 895 mm | 1 895 mm |
Hauteur | 1 905 mm | 1 905 mm |
Empattement | 2 925 mm | 3 275 mm |
Porte-à-faux avant | 900 mm | 900 mm |
Porte-à-faux arrière | 1 028 mm | 1 233 mm |
Garde au sol | 170 mm | 170 mm |
Angle d’attaque | 20° | 20° |
Angle de fuite | 29° | 29° |
Toyota Proace Fourgon : Charge utile et PTAC
Charge | Compact | Medium | Long |
---|---|---|---|
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 2 600 kg | 2 800 kg | 3 100 kg |
Charge utile maximale | 1 000 kg | 1 200 kg | 1 400 kg |
Poids à vide | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 700 kg |
Toyota Proace City Fourgon : Charge utile et PTAC
Charge | L1 | L2 |
---|---|---|
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 2 100 kg | 2 200 kg |
Charge utile maximale | 1 000 kg | 1 000 kg |
Poids à vide | 1 100 kg | 1 200 kg |
Toyota Proace Verso : Charge utile et PTAC
Charge | Medium | Long |
---|---|---|
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 2 800 kg | 2 900 kg |
Charge utile maximale | 950 kg | 950 kg |
Poids à vide | 1 850 kg | 1 950 kg |