Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur whatsapp
Partager sur email

Mitsubishi L200 : Dimensions et charge utile

mitsubishi L200

Mitsubishi L200 – Dimensions

VersionAnnéeCabineLongueur benneLongueur hors toutLargeur hors toutHauteur hors toutEmpattement
2.2 DI-D 150 ch2023Simple1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 150 ch2023Double1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 150 ch2022Simple1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 150 ch2022Double1 520 mm5 230 mm1 820 mm1 780 mm2 960 mm
2.2 DI-D 180 ch2023Simple1 861 mm5 330 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm
2.2 DI-D 180 ch2023Double1 861 mm5 760 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm
2.2 DI-D 180 ch2022Simple1 861 mm5 330 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm
2.2 DI-D 180 ch2022Double1 861 mm5 760 mm1 850 mm1 820 mm3 150 mm

Mitsubishi L200 – PTAC et charge utile

VersionAnnéeCabineCharge utilePTAC
2.2 DI-D 150 ch2023Simple1 065 kg3 010 kg
2.2 DI-D 150 ch2023Double1 065 kg3 010 kg
2.2 DI-D 150 ch2022Simple1 050 kg3 010 kg
2.2 DI-D 150 ch2022Double1 050 kg3 010 kg
2.2 DI-D 180 ch2023Simple1 165 kg3 000 kg
2.2 DI-D 180 ch2023Double1 180 kg3 250 kg
2.2 DI-D 180 ch2022Simple1 150 kg3 000 kg
2.2 DI-D 180 ch2022Double1 170 kg3 250 kg
Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur whatsapp
Partager sur email

- Utilicare -
Garage à Lorient

Entretien et réparations de véhicules utilitaires, camping-cars et 4×4 à Caudan. 

Articles similaires