Mitsubishi L200 – Dimensions
Version | Année | Cabine | Longueur benne | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Empattement |
2.2 DI-D 150 ch | 2023 | Simple | 1 520 mm | 5 230 mm | 1 820 mm | 1 780 mm | 2 960 mm |
2.2 DI-D 150 ch | 2023 | Double | 1 520 mm | 5 230 mm | 1 820 mm | 1 780 mm | 2 960 mm |
2.2 DI-D 150 ch | 2022 | Simple | 1 520 mm | 5 230 mm | 1 820 mm | 1 780 mm | 2 960 mm |
2.2 DI-D 150 ch | 2022 | Double | 1 520 mm | 5 230 mm | 1 820 mm | 1 780 mm | 2 960 mm |
2.2 DI-D 180 ch | 2023 | Simple | 1 861 mm | 5 330 mm | 1 850 mm | 1 820 mm | 3 150 mm |
2.2 DI-D 180 ch | 2023 | Double | 1 861 mm | 5 760 mm | 1 850 mm | 1 820 mm | 3 150 mm |
2.2 DI-D 180 ch | 2022 | Simple | 1 861 mm | 5 330 mm | 1 850 mm | 1 820 mm | 3 150 mm |
2.2 DI-D 180 ch | 2022 | Double | 1 861 mm | 5 760 mm | 1 850 mm | 1 820 mm | 3 150 mm |
Mitsubishi L200 – PTAC et charge utile
Version | Année | Cabine | Charge utile | PTAC |
2.2 DI-D 150 ch | 2023 | Simple | 1 065 kg | 3 010 kg |
2.2 DI-D 150 ch | 2023 | Double | 1 065 kg | 3 010 kg |
2.2 DI-D 150 ch | 2022 | Simple | 1 050 kg | 3 010 kg |
2.2 DI-D 150 ch | 2022 | Double | 1 050 kg | 3 010 kg |
2.2 DI-D 180 ch | 2023 | Simple | 1 165 kg | 3 000 kg |
2.2 DI-D 180 ch | 2023 | Double | 1 180 kg | 3 250 kg |
2.2 DI-D 180 ch | 2022 | Simple | 1 150 kg | 3 000 kg |
2.2 DI-D 180 ch | 2022 | Double | 1 170 kg | 3 250 kg |