Maxus eDeliver 3 : Dimensions
Dimensions | Maxus eDeliver 3 L1 | Maxus eDeliver 3 L2 |
Longueur (mm) | 4555 | 5145 |
Largeur (mm) | 1780 | 1780 |
Hauteur (mm) | 1895 | 1895 |
Empattement (mm) | 2910 | 3280 |
Volume de chargement (m³) | 4,8 | 6,3 |
Maxus eDeliver 7 : Dimensions
Dimensions | Maxus eDeliver 7 L1 | Maxus eDeliver 7 L2 | Maxus eDeliver 7 L3 |
Longueur (mm) | ~5 370 | ~5 500 | ~5 730 |
Largeur (mm) | ~2 060 | ~2 060 | ~2 060 |
Hauteur (mm) | ~2 045 | ~2 045 | ~2 045 |
Empattement (mm) | ~3 180 | ~3 466 | ~3 466 |
Volume de chargement (m³) | ~8,8 | ~10,5 | ~12,4 |
Maxus eDeliver 9 : Dimensions
Dimensions | Maxus eDeliver 9 L1 | Maxus eDeliver 9 L2 | Maxus eDeliver 9 L3 |
Longueur (mm) | 5546 | 5946 | 6364 |
Largeur (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
Hauteur (mm) | 2530 | 2525 | 2545 |
Empattement (mm) | 3366 | 3366 | 3760 |
Volume de chargement (m³) | 9,7 | 11 | 12,3 |
Maxus eDeliver 3 : Charge utile et PTAC
Spécifications | Maxus eDeliver 3 L1 | Maxus eDeliver 3 L2 |
Charge utile (kg) | 865 | 1020 |
PTAC (kg) | 2500 | 2600 |
Maxus eDeliver 7 : Charge utile et PTAC
Spécifications | Maxus eDeliver 7 L1 | Maxus eDeliver 7 L2 | Maxus eDeliver 7 L3 |
Charge utile (kg) | ~1 200 | ~1 350 | ~1 500 |
PTAC (kg) | ~3 500 | ~3 500 | ~3 500 |
Maxus eDeliver 9 : Charge utile et PTAC
Spécifications | Maxus eDeliver 9 L1 | Maxus eDeliver 9 L2 | Maxus eDeliver 9 L3 |
Charge utile (kg) | 1160 | 1270 | 1350 |
PTAC (kg) | 3500 | 4050 | 4050 |