Ducato Camper Van : Dimensions
Dimension | Valeur |
---|---|
Longueur | 5,41 m à 6,36 m |
Largeur | 2,05 m |
Hauteur | 2,52 m à 2,80 m |
Empattement | 3,00 m à 3,45 m |
Porte-à-faux avant | 0,90 m |
Porte-à-faux arrière | 1,51 m à 1,91 m |
Garde au sol | 140 mm |
Angle d’attaque | 15° |
Angle de fuite | 29° |
Ducato Camper Profilé : Dimensions
Dimension | Valeur |
---|---|
Longueur | 6,00 m à 7,40 m |
Largeur | 2,35 m |
Hauteur | 2,80 m à 3,10 m |
Empattement | 3,45 m à 4,05 m |
Porte-à-faux avant | 0,90 m |
Porte-à-faux arrière | 2,05 m à 2,45 m |
Garde au sol | 140 mm |
Angle d’attaque | 15° |
Angle de fuite | 29° |
Ducato camping-car Capucine : Dimensions
Dimension | Valeur |
---|---|
Longueur | 6,50 m à 7,40 m |
Largeur | 2,35 m |
Hauteur | 3,00 m à 3,25 m |
Empattement | 3,45 m à 4,05 m |
Porte-à-faux avant | 0,90 m |
Porte-à-faux arrière | 2,55 m à 2,95 m |
Garde au sol | 140 mm |
Angle d’attaque | 15° |
Angle de fuite | 29° |
Ducato camping-car Intégral : Dimensions
Dimension | Valeur |
---|---|
Longueur | 7,00 m à 8,00 m |
Largeur | 2,35 m |
Hauteur | 3,00 m à 3,25 m |
Empattement | 4,05 m à 4,50 m |
Porte-à-faux avant | 0,90 m |
Porte-à-faux arrière | 3,05 m à 3,45 m |
Garde au sol | 140 mm |
Angle d’attaque | 15° |
Angle de fuite | 29° |
Ducato Camper Van : Charge utile et PTAC
Charge | Valeur |
---|---|
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 2 800 kg à 3 500 kg |
Charge utile maximale | 1 000 kg à 1 400 kg |
Poids à vide | 1 800 kg à 2 100 kg |
Ducato Camper Profilé : Charge utile et PTAC
Charge | Valeur |
---|---|
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 3 300 kg à 3 800 kg |
Charge utile maximale | 1 200 kg à 1 500 kg |
Poids à vide | 2 100 kg à 2 300 kg |
Ducato camping-car Capucine : Charge utile et PTAC
Charge | Valeur |
---|---|
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 3 500 kg à 4 000 kg |
Charge utile maximale | 1 300 kg à 1 700 kg |
Poids à vide | 2 200 kg à 2 500 kg |
Ducato camping-car Intégral : Charge utile et PTAC
Charge | Valeur |
---|---|
Poids total autorisé en charge (PTAC) | 3 800 kg à 4 500 kg |
Charge utile maximale | 1 400 kg à 1 900 kg |
Poids à vide | 2 400 kg à 2 600 kg |